Window Films

열차단율 최고 96% 이상의 U Series 부터 순도 높은 Metal 이 적용된 스퍼터 R Series 까지, 프리미엄 라인업 으로만 구성된 DUB Luxury window film 은
순수 세라믹 소재를 적용하여
제품의 안정성이 매우 뛰어 납니다. 특히, 분자함량이 월등히 높아 점착층의 버블발생 및 변형이 없습니다.
미국 네바다, 켈리포니아 주 그리고 자외선 지수 와 습도 가 매우 높은 플로리다 주 마이에미 지역에서 수년간 테스트를 통해 품질을 검증하였습니다.
까다로운 한국 소비자의 눈높이를 충족시킬 수 있는 프리미엄 브랜드를 직접 확인하십시요.
제품 사양
DUB U SeriesDUB 최고의 울티메이트 라인업으로 95%열차단 과 세계최고의 시인성으로 럭셔리 프리미엄 가치를 제공해드립니다.
TINT SHADE | U 05 | U 10 | U 30 | U 50 | |
---|---|---|---|---|---|
TSER | 70.5% | 68.9% | 61.2% | 54% | |
SHGC | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 5.0% | 9.0% | 30% | 48% |
VL-100 | 5.0% | 9.0% | 29% | 50% | |
JASCO V-730 | 5.6% | 9.9% | 32% | 50% | |
VLR | INTERNAL | 5.4% | 5.4% | 5.9% | 6.5% |
EXTERNAL | 5.1% | 5.2% | 5.8% | 6.9% | |
IRR | 950mm | 95% | 95% | 95% | 95% |
780mm~2100mm | 96.8% | 96.7% | 96% | 96% | |
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
WARRANTY | 10 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
DUB P Series북미, 유럽에서 인기 높은 열차단율 85% 의 프리미엄 제품 입니다.
TINT SHADE | P 05 | P 15 | P 35 | P 70 | |
---|---|---|---|---|---|
TSER | 67.5% | 64.9% | 56.9% | 49.7% | |
SHGC | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 5.0% | 13% | 32% | 69.1% |
VL-100 | 4.0% | 13% | 32% | 68.5% | |
JASCO V-730 | 5.4% | 12.9% | 34.6% | 71.8% | |
VLR | INTERNAL | 5.3% | 5.5% | 6.0% | 7.4% |
EXTERNAL | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 7.7% | |
IRR | 950mm | 87% | 87% | 86% | 80% |
780mm~2100mm | 90.8% | 91.7% | 91.7% | 93.8% | |
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
WARRANTY | 10 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
DUB R Series스퍼터링 반사필름으로 최고의 시인성과 높은 열차단, 감각적인 컬러의 제품입니다.
TINT SHADE | R 10 | R 30 | |
---|---|---|---|
TSER | 70.9% | 61.6% | |
SHGC | 0.29 | 0.38 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 9.0% | 29.0% |
VL-100 | 9.0% | 29.0% | |
JASCO V-730 | 9.6% | 30.3% | |
VLR | INTERNAL | 6.9% | 19.6% |
EXTERNAL | 19.1% | 18.8% | |
IRR | 950mm | 88% | 80% |
780mm~2100mm | 94.9% | 92.3% | |
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% |
WARRANTY | 10 Years | 10 Years |
DUB C Series전세계에서 가장 많이 판매되는 Carbon 열차단 필름 으로 DUB 만의 엄격한 테스트를 통과한 가성비가 탁월한 필름 입니다.
TINT SHADE | C 05 | C 15 | C 35 | C 45 | |
---|---|---|---|---|---|
TSER | 63.9% | 59.7% | 48.3% | 43.5% | |
SHGC | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.56 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 7.0% | 15% | 33% | 42% |
VL-100 | 7.0% | 15% | 33~35% | 47% | |
JASCO V-730 | 7.8% | 14.5% | 34~36.8% | 47.8% | |
VLR | INTERNAL | 5.6% | 5.6% | 6.3% | 6.7% |
EXTERNAL | 5.2% | 5.8% | 6.0% | 6.6% | |
IRR | 950mm | 76% | 68% | 54% | 48% |
780mm~2100mm | 88.8% | 86.4% | 81.4% | 80.3% | |
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
WARRANTY | 7 Years | 7 Years | 7 Years | 7 Years |
DUB B Series스퍼터링 반사 필름으로 최고의 시인성 및 높은 열차단율의 감각적인 컬러감 으로 경쟁 제품을 압도합니다.
TINT SHADE | B 05 | B 15 | B 35 | |
---|---|---|---|---|
TSER | 64.8% | 58.1% | 45.0% | |
SHGC | 0.35 | 0.42 | 0.56 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 7.0% | 15% | 39% |
VL-100 | 6.0% | 15% | 35% | |
JASCO V-730 | 7.0% | 15.8% | 41.4% | |
VLR | INTERNAL | 7.3% | 6.8% | 9.3% |
EXTERNAL | 6.0% | 5.9% | 9.8% | |
IRR | 950mm | 81.6% | 71.4% | 54.1% |
780mm~2100mm | 77.3% | 68.5% | 56.8% | |
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
WARRANTY | 10 Years | 10 Years |
DUB HP Series뛰어난 시인성 과 합리적인 열차단 성능을 제공해 드리며, 탈변색이 발생되지 않는 윈도우 필름의 표준 제품 입니다.
TINT SHADE | HP 05 | HP 12 | HP 28 | HP 38 | |
---|---|---|---|---|---|
TSER | 58% | 53% | 44% | 43% | |
SHGC | |||||
VLT | EDTM (SD-2400) | 6% | 14% | 26% | 38% |
VL-100 | 5% | 12% | 28% | 40% | |
JASCO V-730 | 5% | 13% | 29% | 39% | |
VLR | INTERNAL | 5.5% | 5.5% | 5.8% | 6.0% |
EXTERNAL | 5.6% | 5.6% | 5.9% | 6.0% | |
IRR | 950mm | 35% | 32% | 32% | 32% |
780mm~2100mm | 35% | 33% | 33% | 33% | |
UVR | 380mm | 99% | 99% | 99% | 99% |
WARRANTY | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
DUB ZU-A Series항균(Anti-Bacteria) 열차단95% 로 24시간내 박테리아 99% 이상 소멸되는 특허출원중인 제품입니다.
TINT SHADE | ZU-35A | ZU-50A | |
---|---|---|---|
TSER | 60.20% | 55% | |
SHGC | 0.39 | 0.46 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 31% | 53% |
VL-100 | 35% | 50% | |
JASCO V-730 | 35% | 50% | |
VLR | INTERNAL | 5.90% | 8% |
EXTERNAL | 5.90% | 9% | |
IRR | 950mm | 95% | 95% |
780mm~2100mm | 96% | 96% | |
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% |
WARRANTY | 10 Years | 10 Years |
DUB X SeriesEXTREME SERIES WITH NEON & HIGH IR REJECTION
TINT SHADE | X 40 | X 70 | X 90 | |
---|---|---|---|---|
TSER | 32.3% | 40.9% | 49.9% | |
SHGC | 0.68 | 0.59 | 0.50 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 69% | 67% | 54% |
VL-100 | 64% | 62% | 55% | |
JASCO V-730 | 62.7% | 61.7% | 56% | |
VLR | INTERNAL | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
EXTERNAL | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
IRR | 950mm | 37.6% | 70.2% | 92.2% |
780mm~2100mm | 71.4% | 83.9% | 94.8% | |
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
WARRANTY |
DUB CE Series동급 최고의 시인성 과 열차단율로 경쟁사 제품들을 압도하는 가성비가 우수한 DUB 의 전략적 제품 입니다.
TINT SHADE | CE-05 | CE-15 | CE-35 | CE-85 | CE-10 | CE-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 67% | 62% | 51% | 35% | |||
SHGC | 0.33 | 0.38 | 0.49 | 0.65 | |||
VLT | EDTM (SD-2400) | 5% | 11% | 30% | 80% | ||
VL-100 | 5% | 10% | 31% | 83% | |||
JASCO V-730 | 6% | 11% | 32% | 85% | |||
VLR | INTERNAL | 5.4% | 6.1% | 6.8% | 8.5% | ||
EXTERNAL | 7.3% | 7.6% | 8.1% | 8.5% | |||
IRR | 950mm | 83% | 75% | 60% | 50% | ||
780mm~2100mm | 86% | 80% | 75% | 58% | |||
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | ||
WARRANTY | 5 Years | 5 Years | 5 years | 5 Years |
DUB RE Series시인성이 우수하고 열 차단 체감이 좋은 (반 반사) 제품 입니다.
TINT SHADE | RE-10 | RE-30 | |
---|---|---|---|
TSER | 65% | 55% | |
SHGC | 0.35 | 0.45 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 12.4% | 32% |
VL-100 | 10% | 30% | |
JASCO V-730 | 11% | 31% | |
VLR | INTERNAL | 8% | 17.2% |
EXTERNAL | 26.6% | 26.6% | |
IRR | 950mm | 79% | 70% |
780mm~2100mm | 80.9 | 74.3% | |
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% |
WARRANTY | 5 Years | 5 Years |
TH 9900DUB & TINT HOLIC [TINT HOLIC 가맹점 전용으로 열차단 95%의 프리미엄 비반사 필름입니다.]
TINT SHADE | TH9900_05% | TH9900_10% | TH9900_30% | TH9900_50% | [전체] 시공단가 | [전면] 시공단가 | [측.후면] 시공단가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 70.3% | 68.5% | 61.5% | 55.7% | [승용] 150만원 | [승용] 65만원 | [승용] 85만원 | |
SHGC | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | [SUV,RV] 157만원 | [SUV,RV] 68만원 | [SUV,RV] 89만원 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 5.0% | 9.5% | 29.5% | 44.5% | [대형 SUV,RV] 165만원 | [대형 SUV,RV] 71만원 | [대형 SUV,RV] 94만원 |
VL-100 | 5.0% | 9.7% | 32.4% | 45.6% | ||||
JASCO V-730 | 5.5% | 10.1% | 32.5% | 45.1% | ||||
VLR | INTERNAL | 5.4% | 5.4% | 5.5% | 6.8% | |||
EXTERNAL | 5.1% | 5.1% | 5.5% | 5.9% | ||||
IRR | 950mm | 95% | 95% | 95% | 94.4% | |||
780mm~2100mm | 97% | 96.8% | 96.5% | 95.6% | ||||
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |||
WARRANTY | 10 Years | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
TH 9500DUB & TINT HOLIC [TINT HOLIC 가맹점 전용으로 스퍼터 반사필름의 Trendy color와 효율적인 열차단 필름입니다]
TINT SHADE | TH9500_10% | TH9500_30% | [전체] 시공단가 | [전면] 시공단가 | [측후면] 시공단가 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 71.6% | 62.3% | [승용] 120만원 | [승용] 55만원 | [승용] 65만원 | |
SHGC | 0.29 | 0.35 | [SUV, RV] 125만원 | [SUV, RV] 58만원 | [SUV, RV] 67만원 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 9.3% | 28.6% | [대형 SUV, RV] 130만원 | [대형 SUV, RV] 60만원 | [대형 SUV, RV] 70만원 |
VL-100 | 9.0% | 29.0% | ||||
JASCO V-730 | 9.5% | 30.0% | ||||
VLR | INTERNAL | 7.0% | 19.5% | |||
EXTERNAL | 19.0% | 19.0% | ||||
IRR | 950mm | 88.0% | 82.0% | |||
780mm~2100mm | 95.0% | 92.1% | ||||
UVR | 380mm | 99.9% | 99.9% | |||
WARRANTY | 10 Years | 10 Years |
TH 8000DUB & TINT HOLIC [TINT HOLIC 가맹점 전용으로 반사 필름입니다.]
TINT SHADE | TH 8000 10% | TH 8000 30% | [전체] 시공 단가 | [전면] 시공 단가 | [측.후면] 시공 단가 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 65% | 55% | [승용] 80만원 | [승용] 35만원 | [승용] 45만원 | |
SHGC | 0.37 | 0.45 | [SUV, RV] 85만원 | [SUV, RV] 37만원 | [SUV, RV] 48만원 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 12.5% | 31.5% | [SUV, RV] 90만원 | [대형 SUV, RV] 40만원 | [대형 SUV, RV] 50만원 |
VL-100 | 10% | 30% | ||||
JASCO V-730 | 12% | 30% | ||||
VLR | INTERNAL | 8.2% | 17.5% | |||
EXTERNAL | 26.6% | 26.6% | ||||
IRR | 950mm | 79% | 70% | |||
780mm~2100mm | 80% | 75% | ||||
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% | |||
WARRANTY | 10 Years | 10 Years |
TH 7000DUB & TINT HOLIC [TINT HOLIC 가맹점 전용으로 챠콜 비반사 필름입니다.]
TINT SHADE | TH 7000 05% | TH 7000 15% | TH 7000 35% | [전체] 시공 단가 | [전면] 시공 단가 | [측.후면] 시공 단가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 67% | 62% | 52% | [승용] 80만원 | [승용] 35만원 | [승용] 45만원 | |
SHGC | 0.31 | 0.36 | 0.50 | [SUV, RV] 85만원 | [SUV, RV] 37만원 | [SUV, RV] 48만원 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | 5% | 11% | 30% | [대형 SUV,RV] 90만원 | [대형 SUV,RV] 40만원 | [대형 SUV,RV] 50만원 |
VL-100 | 5% | 11% | 30% | ||||
JASCO V-730 | 5% | 11% | 31% | ||||
VLR | INTERNAL | 5.5% | 6.0% | 6.8% | |||
EXTERNAL | 7.3% | 7.5% | 8.0% | ||||
IRR | 950mm | 83% | 75% | 60% | |||
780mm~2100mm | 85% | 80% | 75% | ||||
UVR | 380mm | 99.5% | 99.5% | 99.5% | |||
WARRANTY | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
TH 5000DUB & TINT HOLIC [TINT HOLIC 가맹점 전용으로 챠콜 Color의 보급형 비반사 필름입니다.]
TINT SHADE | TH5000 _ 05 | TH5000 _ 12 | TH5000 _ 28 | TH5000 _ 38 | [전체] 시공 단가 | [전면] 시공 단가 | [측.후면] 시공 단가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSER | 58% | 53% | 44% | 43% | [승용] 55만원 | [승용] 20만원 | [승용] 35만원 | |
SHGC | SUV, RV] 65만원 | SUV, RV] 25만원 | SUV, RV] 40만원 | |||||
VLT | EDTM (SD-2400) | 6% | 14% | 26% | 38% | |||
VL-100 | 5% | 12% | 28% | 40% | ||||
JASCO V-730 | 5% | 13% | 29% | 39% | ||||
VLR | INTERNAL | 5.5% | 5.5% | 5.8% | 6.2% | |||
EXTERNAL | 5.6% | 5.6% | 5.9% | 6.0% | ||||
IRR | 950mm | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
780mm~2100mm | 47% | 45% | 43% | 39% | ||||
UVR | 380mm | 99% | 99% | 99% | 99% | |||
WARRANTY | 7Year | 7Year | 7Year | 7Year |
TRUCKER PREMIUM장시간 차량을 운행하는 트럭 드라이버를 위한 고성능 프리미엄 필름 입니다.
TINT SHADE | TRUCKER 10 | TRUCKER 30 | 시공단가 | |
---|---|---|---|---|
TSER | 72.2% | 66.4% | 전면 900,000원 / 측후면 400,000원 | |
SHGC | 0.32 | 0.37 | 대형트럭 전용 / 프리미엄 | |
VLT | EDTM (SD-2400) | N/A | N/A | |
VL-100 | 10% | 30% | ||
JASCO V-730 | 10.8% | 29.7% | ||
VLR | INTERNAL | 6.3% | 16.1% | |
EXTERNAL | 25.9% | 28.1% | ||
IRR | 950mm | 85.4% | 86.3% | |
780mm~2100mm | 88.7% | 91.3% | ||
UVR | 380mm | 99% 이상 | 99% 이상 | |
WARRANTY | 10 YEARS | 10 YEARS |

제품 단가표
전면/측·후면 유리 시공가격
단위 : 원
제품명 | DUB-HP (열차단 30% 이상) | DUB-R (반사 / 열차단 90~80%) | DUB-C (열차단 55%~75%) | DUB-P (열차단 85% 이상) | DUB-U (열차단 95% 이상) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warranty | 5 Years | 10 Years | 7 Years | 10 Years | 10 Years | |||||||||||
구분 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | |
투과율 (VLT%) | 28, 38 | 5, 12 | 합계 | 30 | 10 | 합계 | 35, 45 | 5, 15 | 합계 | 35 | 5, 15 | 합계 | 30 | 5, 15 | 합계 | |
국내차량 | 승용 | 320,000 | 380,000 | 700,000 | 510,000 | 590,000 | 1,100,000 | 400,000 | 500,000 | 900,000 | 500,000 | 600,000 | 1,100,000 | 600,000 | 800,000 | 1,400,000 |
SUV / RV | 330,000 | 400,000 | 730,000 | 530,000 | 620,000 | 1,150,000 | 420,000 | 530,000 | 950,000 | 520,000 | 630,000 | 1,150,000 | 630,000 | 840,000 | 1,470,000 | |
대형 SUV / RV | 340,000 | 430,000 | 770,000 | 550,000 | 650,000 | 1,200,000 | 450,000 | 550,000 | 1,000,000 | 550,000 | 650,000 | 1,200,000 | 660,000 | 890,000 | 1,550,000 | |
수입차량 | 승용 | 350,000 | 430,000 | 780,000 | 550,000 | 650,000 | 1,200,000 | 450,000 | 550,000 | 1,000,000 | 550,000 | 650,000 | 1,200,000 | 660,000 | 890,000 | 1,550,000 |
SUV / RV | 360,000 | 450,000 | 810,000 | 570,000 | 670,000 | 1,240,000 | 470,000 | 570,000 | 1,040,000 | 570,000 | 680,000 | 1,250,000 | 690,000 | 920,000 | 1,610,000 | |
대형 SUV / RV | 370,000 | 480,000 | 850,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | 500,000 | 600,000 | 1,100,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | 730,000 | 970,000 | 1,700,000 |
* 왼쪽으로 스와이프 하시면 자세한 내용을 볼 수 있습니다
전면/측.후면 유리 시공가격
단위 : 원
제품명 | DUB-CE (열차단 Up to ~80%) | DUB-RE (반사 / 열차단 Up to ~80%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warranty | 5 Years | 5 Years | |||||
구분 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | 전면 | 측/후면 | 전체시공 | |
투과율(VLT%) | 30 | 05, 110 | 합계 | 30 | 05, 10 | 합계 | |
국내 차량 | 승용 | 310,000 | 390,000 | 700,000 | 310,000 | 390,000 | 700,000 |
SUV / RV | 330,000 | 420,000 | 750,000 | 330,000 | 420,000 | 750,000 | |
대형 SUV / RV | 350,000 | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 450,000 | 800,000 | |
수입 차량 | 승용 | 350,000 | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 450,000 | 800,000 |
SUV / RV | 370,000 | 470,000 | 840,000 | 370,000 | 470,000 | 840,000 | |
대형 SUV / RV | 400,000 | 500,000 | 900,000 | 400,000 | 500,000 | 900,000 |
* 왼쪽으로 스와이프 하시면 자세한 내용을 볼 수 있습니다
부분 유리 시공가격
단위 : 원
제품명 | DUB-HP | DUB-CE,RE | DUB-R | DUB-C | DUB-P | DUB-U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warranty | 5 Years | 5 Years | 10 Years | 7 Years | 10 Years | 10 Years | |
투과율(VLT%) | 5, 12, 28, 38 | 5, 10, 30 | 10, 30 | 5, 15, 35, 45 | 5, 15, 35 | 5, 10, 30 | |
국내 차량 | 옆유리 1장 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 |
후면 열선 유리 | 150,000 | 160,000 | 280,000 | 230,000 | 280,000 | 350,000 | |
썬루프 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
파노라마 썬루프 | 전면 가격 동일 | ||||||
수입 차량 | 옆유리 1장 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 |
후면 열선 유리 | 200,000 | 180,000 | 380,000 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | |
썬루프 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |
파노라마 썬루프 | 전면 가격 동일 |
* 왼쪽으로 스와이프 하시면 자세한 내용을 볼 수 있습니다
필름 제거 비용
단위 : 원
구분 | 전면 | 측 / 후면 | 도어유리1장 | 썬루프 | 썬루프 |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 파노라마 | ||||
국내 차량 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
수입 차량 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
* 왼쪽으로 스와이프 하시면 자세한 내용을 볼 수 있습니다
